Simbol | Denumire emintent | Volum | Valoare | Inchidere | Evolutie % | Evolutie % |
ALR | ALRO SLATINA | 14.500 | 36.445 | 2,5200 | -1,9455% | 100,0000% |
ALT | ALTUR SLATINA | 1.034.000 | 40.694 | 0,0399 | 5,0000% | 152,5316% |
ALU | ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. | 40.790 | 90.389 | 2,2500 | 2,2727% | 226,0870% |
AMO | AMONIL SLOBOZIA | 9.416.500 | 189.723 | 0,0200 | -7,8341% | 43,8849% |
APC | VAE APCAROM BUZAU | 3.000 | 1.673 | 0,5550 | 2,7778% | 26,1364% |
ARM | ARMATURA CLUJ NAPOCA | 1.500 | 248 | 0,1650 | 6,4516% | 41,0256% |
ARS | AEROSTAR BACAU | 3.500 | 2.105 | 0,6100 | -0,8130% | 7,0175% |
ART | T.M.K. – ARTROM SLATINA | 6.500 | 11.925 | 1,8500 | 0,0000% | -8,8670% |
ATB | ANTIBIOTICE IASI | 135.000 | 87.348 | 0,6500 | 0,0000% | 80,5556% |
AZO | AZOMURES TG. MURES | 115.500 | 34.449 | 0,3000 | 0,0000% | 93,5484% |
BCC | BANCA COMERCIALA CARPATICA SIBIU | 549.000 | 56.467 | 0,1030 | 0,9804% | -43,4066% |
BCM | CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE SA Gura Humorului | 84.500 | 6.870 | 0,0834 | 5,5696% | 48,9286% |
BIO | BIOFARM BUCURESTI | 2.012.000 | 429.061 | 0,2180 | 3,8095% | 179,4872% |
BRD | BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI | 555.620 | 7.651.245 | 14,0000 | 3,7037% | 69,6970% |
BRK | SSIF BROKER Cluj Napoca | 2.544.000 | 583.609 | 0,2310 | 3,1250% | 151,0870% |
BRM | BERMAS SUCEAVA | 57.000 | 34.443 | 0,6350 | 15,4545% | 87,8698% |
CBC | CARBOCHIM CLUJ NAPOCA | 1.000 | 3.100 | 3,1000 | -9,6210% | -64,7727% |
CGC | CONTOR GRUP | 17.000 | 1.343 | 0,0800 | 5,2632% | -17,8645% |
CMCM | COMCM SA CONSTANTA | 36.500 | 10.394 | 0,2970 | 8,0000% | 10,0000% |
CMF | COMELF BISTRITA | 1.000 | 2.100 | 2,1000 | 6,5990% | -55,7895% |
CMP | COMPA SIBIU | 56.500 | 16.616 | 0,2930 | 0,3425% | 208,4211% |
COMI | CONDMAG SA Brasov | 1.594.500 | 1.099.040 | 0,7000 | 5,2632% | 196,6102% |
COS | MECHEL TARGOVISTE | 4.500 | 8.040 | 1,8300 | 7,6471% | 1,6667% |
COTR | TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA CLUJ | 367 | 12.392 | 34,0000 | 6,2500% | 13,3333% |
DAFR | DAFORA SA MEDIAS | 7.170.000 | 730.694 | 0,1030 | 3,0000% | 163,4271% |
EBS | Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG | 44.640 | 5.291.330 | 120,1000 | 0,1668% | 105,2991% |
EFO | TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA | 2.000 | 824 | 0,4070 | -0,9732% | -29,8276% |
ELJ | ELECTROAPARATAJ BUCURESTI | 7.500 | 1.151 | 0,1520 | -2,5641% | -46,0993% |
EPT | ELECTROPUTERE CRAIOVA | 29.000 | 5.295 | 0,1780 | 1,7143% | 89,9680% |
FLA | FLAMINGO INTERNATIONAL BUCURESTI | 2.644.500 | 70.233 | 0,0264 | -0,3774% | -12,0000% |
IMP | IMPACT DEVELOPER AND CONTRACTOR BUCURESTI | 326.500 | 182.510 | 0,5700 | 5,5556% | 1.715,2866% |
MECF | MECANICA SA CEAHLAU | 500 | 55 | 0,1090 | 4,8077% | -9,1667% |
OIL | OIL TERMINAL CONSTANTA | 33.000 | 8.338 | 0,2550 | 0,7905% | 59,3750% |
OLT | OLTCHIM RM VALCEA | 235.000 | 54.729 | 0,2400 | 6,1947% | 71,4286% |
PEI | PETROLEXPORTIMPORT BUCURESTI | 68 | 1.416 | 21,7000 | 5,3398% | 14,2105% |
PTR | ROMPETROL WELL SERVICES PLOIESTI | 285.500 | 130.280 | 0,4460 | -3,2538% | 48,6667% |
RMAH | FARMACEUTICA REMEDIA SA DEVA | 38.500 | 5.954 | 0,1550 | 0,0000% | 55,0000% |
ROCE | ROMCARBON SA BUZAU | 70.000 | 18.595 | 0,2650 | 3,9216% | -58,5938% |
RRC | ROMPETROL RAFINARE CONSTANTA | 35.597.500 | 2.224.964 | 0,0602 | -7,0988% | 225,4054% |
SCD | ZENTIVA BUCURESTI | 438.500 | 306.950 | 0,7000 | 0,0000% | 158,3026% |
SIF1 | SIF BANAT CRISANA ARAD | 4.017.500 | 4.726.115 | 1,2200 | 10,9091% | 123,8532% |
SIF2 | SIF MOLDOVA BACAU | 12.375.000 | 14.450.040 | 1,2400 | 13,7615% | 133,9623% |
SIF3 | SIF TRANSILVANIA BRASOV | 7.284.500 | 5.133.095 | 0,7250 | 7,4074% | 166,5441% |
SIF4 | SIF MUNTENIA BUCURESTI | 4.310.500 | 3.157.090 | 0,7450 | 7,1942% | 19,2000% |
SIF5 | SIF OLTENIA CRAIOVA | 16.632.500 | 21.908.615 | 1,3700 | 9,6000% | 134,1880% |
SNO | SANTIERUL NAVAL ORSOVA | 1.100 | 6.160 | 5,6000 | 0,0000% | 41,0579% |
SNP | PETROM BUCURESTI | 4.608.500 | 1.207.939 | 0,2640 | 2,7237% | 45,8564% |
SOCP | SOCEP CONSTANTA | 365.500 | 53.809 | 0,1460 | -3,9474% | -8,7500% |
SPCU | BOROMIR PROD SA BUZAU SPICUL | 5.000 | 2.280 | 0,4600 | -3,9666% | 142,1053% |
SRT | SIRETUL PASCANI | 26.500 | 829 | 0,0310 | -2,5157% | 1,9737% |
STK | Fondul Inchis de Investitii STK EMERGENT | 1.113 | 41.751 | 37,9000 | 0,5305% | -2,5707% |
TBM | TURBOMECANICA BUCURESTI | 1.224.500 | 115.653 | 0,0969 | 0,9375% | 36,0955% |
TEL | C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI | 40.270 | 505.231 | 12,9000 | 4,0323% | 17,2727% |
TGN | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA | 4.673 | 747.957 | 162,3000 | 2,0755% | 33,0328% |
TLV | BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA | 1.738.500 | 3.873.800 | 2,2200 | 0,4525% | 747,3282% |
TRP | SC TERAPLAST SA | 1.123.500 | 691.233 | 0,6150 | -0,8065% | 53,7500% |
TUFE | TURISM FELIX BAILE FELIX | 72.000 | 15.839 | 0,2230 | -0,8889% | 31,1765% |
UAM | UAMT ORADEA | 1.000 | 401 | 0,4010 | 0,0000% | -10,4911% |
UZT | UZTEL PLOIESTI | 600 | 2.510 | 4,2000 | -3,4483% | -22,2222% |
VESY | VES SA Sighisoara | 2.000 | 153 | 0,0790 | 3,9474% | 45,7565% |
VNC | VRANCART ADJUD | 216.500 | 14.657 | 0,0692 | 2,2157% | 30,3202% |
WRO | Fondul Inchis de Investitii OTP WiseRO | 407 | 67.976 | 166,1000 | -2,2941% | -16,9500% |
ZIM | ZIMTUB ZIMNICEA | 500 | 493 | 0,9850 | -6,1905% | -57,1739% |
Segmentul de piata RGBS
Simbol | Denumire emintent | Volum | Valoare | Inchidere | Evolutie % | Evolutie % |
AGEM | LAFARGE AGREGATE si BETOANE SA Bucuresti | 200 | 2.640 | 13,2000 | -0,7519% | -17,5000% |
ALBZ | ALBALACT SA Alba Iulia | 366.500 | 140.810 | 0,3910 | -1,0127% | 86,1905% |
ALRV | ALIMENTARA SA Slatina | 500 | 5.200 | 10,2000 | -27,1429% | 14,6067% |
APRB | APROMAT SA Arad | 500 | 378 | 0,7550 | -12,2093% | -47,2028% |
ARAX | ARMAX GAZ SA Medias | 4.064.500 | 398.936 | 0,1010 | 8,7191% | 80,3571% |
ARCV | IMOTRUST SA ARAD ARCONSERV | 2.074.500 | 221.328 | 0,1040 | 10,2863% | 128,5714% |
ARTE | ARTEGO SA Tg. Jiu | 1.500 | 2.645 | 1,7700 | 0,0000% | 15,6863% |
ASBU | ASTRAL SA Bucuresti | 500 | 500 | 1,0000 | -6,5421% | 66,6667% |
ATLK | ATLAS SA GALATI | 3.000 | 297 | 0,0990 | 35,6164% | 130,2326% |
ATPA | ATHENEE PALACE SA BUCURESTI | 2.100 | 4.830 | 2,2500 | -2,1739% | -35,7143% |
AVZU | AVICOLA SA BUZAU | 384.000 | 19.487 | 0,0520 | 6,1224% | 73,9130% |
BRCR | BRAICONF SA BRAILA | 13.000 | 3.914 | 0,2900 | -0,6849% | -35,5556% |
BUCV | BUCUR SA Bucuresti | 50.000 | 22.875 | 0,4770 | 2,1413% | -12,4771% |
CCEV | COMCEREAL SA VASLUI | 280.500 | 24.845 | 0,0890 | 5,9524% | 20,4330% |
CEON | CEMACON SA ZALAU | 293.500 | 24.537 | 0,0838 | 0,8424% | -6,8889% |
CERE | CERAMICA SA IASI | 500 | 403 | 0,8050 | 0,6250% | -19,5000% |
CFED | CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA SA CRAIOVA | 2.500 | 2.200 | 0,8800 | -2,2222% | -26,6667% |
CLEL | CELULE ELECTRICE SA Bailesti | 11.500 | 744 | 0,0646 | 0,1550% | 40,4348% |
COBS | COMINCO SA Bucuresti | 200 | 3.020 | 16,0000 | 6,6667% | 75,8242% |
COFA | CONFARG SA Curtea de Arges | 1.000 | 2.000 | 2,0000 | -33,3333% | -45,2055% |
COTE | CONPET SA Ploiesti | 100 | 3.100 | 31,0000 | 2,6490% | 21,5686% |
COVB | CONFECTII SA Vaslui | 500 | 49 | 0,0987 | -10,2727% | 9,6667% |
COVG | COMPANIA DE NAVIGATIE FLUVIALA ROMANA NAVROM SA Galati | 800 | 3.837 | 4,7100 | 2,3913% | -18,7931% |
DUCL | DUCTIL SA BUZAU | 2.000 | 1.030 | 0,5200 | 1,9608% | 73,3333% |
ELGS | ELECTROARGES SA CURTEA DE ARGES | 12.000 | 4.554 | 0,3880 | 10,2273% | -30,7143% |
ELMA | ELECTROMAGNETICA SA BUCURESTI | 259.500 | 103.253 | 0,3990 | -6,9930% | 14,0000% |
ENES | ENERGOUTILAJ SA Bucuresti | 2.000 | 8.025 | 4,3500 | 1,1628% | -38,7324% |
ERCA | HERCULES SA Baile Herculane | 23.500 | 12.603 | 0,5400 | 8,0000% | 8,0000% |
FIMA | FIMARO SA Cluj | 100 | 500 | 5,0000 | -1,9608% | -72,2222% |
FLAO | FLAROS SA BUCURESTI | 2.600 | 90.100 | 36,0000 | -9,7744% | 140,0000% |
IARV | IAR SA Brasov | 51.000 | 119.490 | 2,3300 | 10,4265% | 158,8889% |
IASX | IASITEX SA IASI | 1.600 | 11.370 | 6,9000 | 15,0000% | 49,6746% |
ILEF | ILEFOR SA TG. MURES | 77.500 | 10.340 | 0,1400 | 85,4305% | 233,3333% |
INBO | INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI DAMBOVITA SA Targoviste | 8.000 | 64.400 | 8,9000 | 95,6044% | 97,7778% |
IPHI | IPROCHIM SA Bucuresti | 210 | 6.722 | 30,5000 | 1,6667% | -31,9196% |
IPRU | IPROEB SA Bistrita | 13.000 | 18.370 | 1,3800 | 2,2222% | 53,3333% |
METY | MECANICA ROTES SA Targoviste | 17.500 | 1.410 | 0,0800 | 0,0000% | -27,2727% |
MOBD | MOBAM SA BAIA MARE | 1.000 | 2.100 | 2,1000 | 0,0000% | -51,1628% |
NACH | NAPOCHIM SA Cluj | 150.000 | 9.686 | 0,0700 | 0,0000% | 233,3333% |
PELA | PERLA COVASNEI SA SFANTU GHEORGHE | 1.500 | 1.540 | 1,0200 | -0,9709% | -13,5593% |
PRAE | PRODLACTA SA Brasov | 3.400 | 14.160 | 4,2000 | 5,0000% | 0,0000% |
PRBU | PRACTIC SA Bucuresti | 50 | 6.018 | 134,0000 | -0,6672% | -10,6667% |
PREB | PREBET SA AIUD | 63.500 | 34.395 | 0,5300 | -2,7523% | -11,6667% |
PRSN | PROSPECTIUNI SA BUCURESTI | 2.029.330 | 448.319 | 0,2290 | 4,5662% | 95,7265% |
PTRO | MITTAL STEEL ROMAN SA ROMAN | 8.100 | 29.494 | 3,7000 | 12,8049% | 72,8972% |
RCHI | COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA BUCURESTI | 10.500 | 746 | 0,0715 | 1,1315% | -10,0629% |
REFE | REMARUL 16 FEBRUARIE SA CLUJ NAPOCA | 1.000 | 24.470 | 24,1000 | -1,6327% | -31,1429% |
REMO | COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA COREMAR SA Constanta | 12.000 | 4.961 | 0,4190 | -0,7109% | 4,7500% |
ROFU | PETROM AVIATION SA Otopeni (ROMARC FUEL) | 17.500 | 4.171 | 0,2380 | 0,4219% | 0,4219% |
ROLU | ROMLUX SA Targoviste | 450.000 | 11.020 | 0,0250 | 13,6364% | 100,0000% |
SCDM | UNIREA SHOPPING CENTER SA Bucuresti | 310 | 22.072 | 72,0000 | 9,0909% | -34,5455% |
SCTO | SOCOT SA TG.MURES | 240 | 8.942 | 40,0000 | 21,2121% | 166,6667% |
STIB | STIROM SA Bucuresti | 2.900 | 18.260 | 6,5000 | 60,4938% | 26,2136% |
TALD | TALC DOLOMITA SA DEVA | 5.100 | 23.460 | 4,6000 | 26,0274% | 24,3243% |
THNI | TEHNOTON SA Iasi | 51.000 | 10.019 | 0,2000 | 14,2857% | 100,0000% |
UARG | ARGUS SA Constanta | 165.500 | 194.875 | 1,1700 | -6,4000% | -35,0000% |
UNISEM | UNISEM SA BUCURESTI | 221.500 | 13.544 | 0,0649 | 8,1667% | 68,1347% |
UNVR | UNIVERS SA Rm. Valcea | 2.100 | 19.000 | 9,0000 | -10,0000% | 16,8831% |
UPET | UPET SA TARGOVISTE | 13.000 | 20.825 | 1,5900 | -3,6364% | 75,6906% |
UZIN | UZINEXPORT SA BUCURESTI | 5.500 | 4.400 | 0,8000 | 2,5641% | 81,8182% |
VULC | VULCAN SA BUCURESTI | 16.500 | 19.640 | 1,2300 | 6,0345% | 89,2308% |
XFOA | Fondul Oamenilor de Afaceri | 3.000 | 5.150 | 1,7000 | 6,2500% | 28,7879% |
Simbol | Denumire emintent | Volum | Valoare | Inchidere | Evolutie % | Evolutie % |
ALR | ALRO SLATINA | 14.500 | 36.445 | 2,5200 | -1,9455% | 100,0000% |
ALT | ALTUR SLATINA | 1.034.000 | 40.694 | 0,0399 | 5,0000% | 152,5316% |
ALU | ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. | 40.790 | 90.389 | 2,2500 | 2,2727% | 226,0870% |
AMO | AMONIL SLOBOZIA | 9.416.500 | 189.723 | 0,0200 | -7,8341% | 43,8849% |
APC | VAE APCAROM BUZAU | 3.000 | 1.673 | 0,5550 | 2,7778% | 26,1364% |
ARM | ARMATURA CLUJ NAPOCA | 1.500 | 248 | 0,1650 | 6,4516% | 41,0256% |
ARS | AEROSTAR BACAU | 3.500 | 2.105 | 0,6100 | -0,8130% | 7,0175% |
ART | T.M.K. – ARTROM SLATINA | 6.500 | 11.925 | 1,8500 | 0,0000% | -8,8670% |
ATB | ANTIBIOTICE IASI | 135.000 | 87.348 | 0,6500 | 0,0000% | 80,5556% |
AZO | AZOMURES TG. MURES | 115.500 | 34.449 | 0,3000 | 0,0000% | 93,5484% |
BCC | BANCA COMERCIALA CARPATICA SIBIU | 549.000 | 56.467 | 0,1030 | 0,9804% | -43,4066% |
BCM | CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE SA Gura Humorului | 84.500 | 6.870 | 0,0834 | 5,5696% | 48,9286% |
BIO | BIOFARM BUCURESTI | 2.012.000 | 429.061 | 0,2180 | 3,8095% | 179,4872% |
BRD | BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI | 555.620 | 7.651.245 | 14,0000 | 3,7037% | 69,6970% |
BRK | SSIF BROKER Cluj Napoca | 2.544.000 | 583.609 | 0,2310 | 3,1250% | 151,0870% |
BRM | BERMAS SUCEAVA | 57.000 | 34.443 | 0,6350 | 15,4545% | 87,8698% |
CBC | CARBOCHIM CLUJ NAPOCA | 1.000 | 3.100 | 3,1000 | -9,6210% | -64,7727% |
CGC | CONTOR GRUP | 17.000 | 1.343 | 0,0800 | 5,2632% | -17,8645% |
CMCM | COMCM SA CONSTANTA | 36.500 | 10.394 | 0,2970 | 8,0000% | 10,0000% |
CMF | COMELF BISTRITA | 1.000 | 2.100 | 2,1000 | 6,5990% | -55,7895% |
CMP | COMPA SIBIU | 56.500 | 16.616 | 0,2930 | 0,3425% | 208,4211% |
COMI | CONDMAG SA Brasov | 1.594.500 | 1.099.040 | 0,7000 | 5,2632% | 196,6102% |
COS | MECHEL TARGOVISTE | 4.500 | 8.040 | 1,8300 | 7,6471% | 1,6667% |
COTR | TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA CLUJ | 367 | 12.392 | 34,0000 | 6,2500% | 13,3333% |
DAFR | DAFORA SA MEDIAS | 7.170.000 | 730.694 | 0,1030 | 3,0000% | 163,4271% |
EBS | Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG | 44.640 | 5.291.330 | 120,1000 | 0,1668% | 105,2991% |
EFO | TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA | 2.000 | 824 | 0,4070 | -0,9732% | -29,8276% |
ELJ | ELECTROAPARATAJ BUCURESTI | 7.500 | 1.151 | 0,1520 | -2,5641% | -46,0993% |
EPT | ELECTROPUTERE CRAIOVA | 29.000 | 5.295 | 0,1780 | 1,7143% | 89,9680% |
FLA | FLAMINGO INTERNATIONAL BUCURESTI | 2.644.500 | 70.233 | 0,0264 | -0,3774% | -12,0000% |
IMP | IMPACT DEVELOPER AND CONTRACTOR BUCURESTI | 326.500 | 182.510 | 0,5700 | 5,5556% | 1.715,2866% |
MECF | MECANICA SA CEAHLAU | 500 | 55 | 0,1090 | 4,8077% | -9,1667% |
OIL | OIL TERMINAL CONSTANTA | 33.000 | 8.338 | 0,2550 | 0,7905% | 59,3750% |
OLT | OLTCHIM RM VALCEA | 235.000 | 54.729 | 0,2400 | 6,1947% | 71,4286% |
PEI | PETROLEXPORTIMPORT BUCURESTI | 68 | 1.416 | 21,7000 | 5,3398% | 14,2105% |
PTR | ROMPETROL WELL SERVICES PLOIESTI | 285.500 | 130.280 | 0,4460 | -3,2538% | 48,6667% |
RMAH | FARMACEUTICA REMEDIA SA DEVA | 38.500 | 5.954 | 0,1550 | 0,0000% | 55,0000% |
ROCE | ROMCARBON SA BUZAU | 70.000 | 18.595 | 0,2650 | 3,9216% | -58,5938% |
RRC | ROMPETROL RAFINARE CONSTANTA | 35.597.500 | 2.224.964 | 0,0602 | -7,0988% | 225,4054% |
SCD | ZENTIVA BUCURESTI | 438.500 | 306.950 | 0,7000 | 0,0000% | 158,3026% |
SIF1 | SIF BANAT CRISANA ARAD | 4.017.500 | 4.726.115 | 1,2200 | 10,9091% | 123,8532% |
SIF2 | SIF MOLDOVA BACAU | 12.375.000 | 14.450.040 | 1,2400 | 13,7615% | 133,9623% |
SIF3 | SIF TRANSILVANIA BRASOV | 7.284.500 | 5.133.095 | 0,7250 | 7,4074% | 166,5441% |
SIF4 | SIF MUNTENIA BUCURESTI | 4.310.500 | 3.157.090 | 0,7450 | 7,1942% | 19,2000% |
SIF5 | SIF OLTENIA CRAIOVA | 16.632.500 | 21.908.615 | 1,3700 | 9,6000% | 134,1880% |
SNO | SANTIERUL NAVAL ORSOVA | 1.100 | 6.160 | 5,6000 | 0,0000% | 41,0579% |
SNP | PETROM BUCURESTI | 4.608.500 | 1.207.939 | 0,2640 | 2,7237% | 45,8564% |
SOCP | SOCEP CONSTANTA | 365.500 | 53.809 | 0,1460 | -3,9474% | -8,7500% |
SPCU | BOROMIR PROD SA BUZAU SPICUL | 5.000 | 2.280 | 0,4600 | -3,9666% | 142,1053% |
SRT | SIRETUL PASCANI | 26.500 | 829 | 0,0310 | -2,5157% | 1,9737% |
STK | Fondul Inchis de Investitii STK EMERGENT | 1.113 | 41.751 | 37,9000 | 0,5305% | -2,5707% |
TBM | TURBOMECANICA BUCURESTI | 1.224.500 | 115.653 | 0,0969 | 0,9375% | 36,0955% |
TEL | C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI | 40.270 | 505.231 | 12,9000 | 4,0323% | 17,2727% |
TGN | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA | 4.673 | 747.957 | 162,3000 | 2,0755% | 33,0328% |
TLV | BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA | 1.738.500 | 3.873.800 | 2,2200 | 0,4525% | 747,3282% |
TRP | SC TERAPLAST SA | 1.123.500 | 691.233 | 0,6150 | -0,8065% | 53,7500% |
TUFE | TURISM FELIX BAILE FELIX | 72.000 | 15.839 | 0,2230 | -0,8889% | 31,1765% |
UAM | UAMT ORADEA | 1.000 | 401 | 0,4010 | 0,0000% | -10,4911% |
UZT | UZTEL PLOIESTI | 600 | 2.510 | 4,2000 | -3,4483% | -22,2222% |
VESY | VES SA Sighisoara | 2.000 | 153 | 0,0790 | 3,9474% | 45,7565% |
VNC | VRANCART ADJUD | 216.500 | 14.657 | 0,0692 | 2,2157% | 30,3202% |
WRO | Fondul Inchis de Investitii OTP WiseRO | 407 | 67.976 | 166,1000 | -2,2941% | -16,9500% |
ZIM | ZIMTUB ZIMNICEA | 500 | 493 | 0,9850 | -6,1905% | -57,1739% |
Segmentul de piata RGBS
Simbol | Denumire emintent | Volum | Valoare | Inchidere | Evolutie % | Evolutie % |
AGEM | LAFARGE AGREGATE si BETOANE SA Bucuresti | 200 | 2.640 | 13,2000 | -0,7519% | -17,5000% |
ALBZ | ALBALACT SA Alba Iulia | 366.500 | 140.810 | 0,3910 | -1,0127% | 86,1905% |
ALRV | ALIMENTARA SA Slatina | 500 | 5.200 | 10,2000 | -27,1429% | 14,6067% |
APRB | APROMAT SA Arad | 500 | 378 | 0,7550 | -12,2093% | -47,2028% |
ARAX | ARMAX GAZ SA Medias | 4.064.500 | 398.936 | 0,1010 | 8,7191% | 80,3571% |
ARCV | IMOTRUST SA ARAD ARCONSERV | 2.074.500 | 221.328 | 0,1040 | 10,2863% | 128,5714% |
ARTE | ARTEGO SA Tg. Jiu | 1.500 | 2.645 | 1,7700 | 0,0000% | 15,6863% |
ASBU | ASTRAL SA Bucuresti | 500 | 500 | 1,0000 | -6,5421% | 66,6667% |
ATLK | ATLAS SA GALATI | 3.000 | 297 | 0,0990 | 35,6164% | 130,2326% |
ATPA | ATHENEE PALACE SA BUCURESTI | 2.100 | 4.830 | 2,2500 | -2,1739% | -35,7143% |
AVZU | AVICOLA SA BUZAU | 384.000 | 19.487 | 0,0520 | 6,1224% | 73,9130% |
BRCR | BRAICONF SA BRAILA | 13.000 | 3.914 | 0,2900 | -0,6849% | -35,5556% |
BUCV | BUCUR SA Bucuresti | 50.000 | 22.875 | 0,4770 | 2,1413% | -12,4771% |
CCEV | COMCEREAL SA VASLUI | 280.500 | 24.845 | 0,0890 | 5,9524% | 20,4330% |
CEON | CEMACON SA ZALAU | 293.500 | 24.537 | 0,0838 | 0,8424% | -6,8889% |
CERE | CERAMICA SA IASI | 500 | 403 | 0,8050 | 0,6250% | -19,5000% |
CFED | CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA SA CRAIOVA | 2.500 | 2.200 | 0,8800 | -2,2222% | -26,6667% |
CLEL | CELULE ELECTRICE SA Bailesti | 11.500 | 744 | 0,0646 | 0,1550% | 40,4348% |
COBS | COMINCO SA Bucuresti | 200 | 3.020 | 16,0000 | 6,6667% | 75,8242% |
COFA | CONFARG SA Curtea de Arges | 1.000 | 2.000 | 2,0000 | -33,3333% | -45,2055% |
COTE | CONPET SA Ploiesti | 100 | 3.100 | 31,0000 | 2,6490% | 21,5686% |
COVB | CONFECTII SA Vaslui | 500 | 49 | 0,0987 | -10,2727% | 9,6667% |
COVG | COMPANIA DE NAVIGATIE FLUVIALA ROMANA NAVROM SA Galati | 800 | 3.837 | 4,7100 | 2,3913% | -18,7931% |
DUCL | DUCTIL SA BUZAU | 2.000 | 1.030 | 0,5200 | 1,9608% | 73,3333% |
ELGS | ELECTROARGES SA CURTEA DE ARGES | 12.000 | 4.554 | 0,3880 | 10,2273% | -30,7143% |
ELMA | ELECTROMAGNETICA SA BUCURESTI | 259.500 | 103.253 | 0,3990 | -6,9930% | 14,0000% |
ENES | ENERGOUTILAJ SA Bucuresti | 2.000 | 8.025 | 4,3500 | 1,1628% | -38,7324% |
ERCA | HERCULES SA Baile Herculane | 23.500 | 12.603 | 0,5400 | 8,0000% | 8,0000% |
FIMA | FIMARO SA Cluj | 100 | 500 | 5,0000 | -1,9608% | -72,2222% |
FLAO | FLAROS SA BUCURESTI | 2.600 | 90.100 | 36,0000 | -9,7744% | 140,0000% |
IARV | IAR SA Brasov | 51.000 | 119.490 | 2,3300 | 10,4265% | 158,8889% |
IASX | IASITEX SA IASI | 1.600 | 11.370 | 6,9000 | 15,0000% | 49,6746% |
ILEF | ILEFOR SA TG. MURES | 77.500 | 10.340 | 0,1400 | 85,4305% | 233,3333% |
INBO | INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI DAMBOVITA SA Targoviste | 8.000 | 64.400 | 8,9000 | 95,6044% | 97,7778% |
IPHI | IPROCHIM SA Bucuresti | 210 | 6.722 | 30,5000 | 1,6667% | -31,9196% |
IPRU | IPROEB SA Bistrita | 13.000 | 18.370 | 1,3800 | 2,2222% | 53,3333% |
METY | MECANICA ROTES SA Targoviste | 17.500 | 1.410 | 0,0800 | 0,0000% | -27,2727% |
MOBD | MOBAM SA BAIA MARE | 1.000 | 2.100 | 2,1000 | 0,0000% | -51,1628% |
NACH | NAPOCHIM SA Cluj | 150.000 | 9.686 | 0,0700 | 0,0000% | 233,3333% |
PELA | PERLA COVASNEI SA SFANTU GHEORGHE | 1.500 | 1.540 | 1,0200 | -0,9709% | -13,5593% |
PRAE | PRODLACTA SA Brasov | 3.400 | 14.160 | 4,2000 | 5,0000% | 0,0000% |
PRBU | PRACTIC SA Bucuresti | 50 | 6.018 | 134,0000 | -0,6672% | -10,6667% |
PREB | PREBET SA AIUD | 63.500 | 34.395 | 0,5300 | -2,7523% | -11,6667% |
PRSN | PROSPECTIUNI SA BUCURESTI | 2.029.330 | 448.319 | 0,2290 | 4,5662% | 95,7265% |
PTRO | MITTAL STEEL ROMAN SA ROMAN | 8.100 | 29.494 | 3,7000 | 12,8049% | 72,8972% |
RCHI | COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA BUCURESTI | 10.500 | 746 | 0,0715 | 1,1315% | -10,0629% |
REFE | REMARUL 16 FEBRUARIE SA CLUJ NAPOCA | 1.000 | 24.470 | 24,1000 | -1,6327% | -31,1429% |
REMO | COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA COREMAR SA Constanta | 12.000 | 4.961 | 0,4190 | -0,7109% | 4,7500% |
ROFU | PETROM AVIATION SA Otopeni (ROMARC FUEL) | 17.500 | 4.171 | 0,2380 | 0,4219% | 0,4219% |
ROLU | ROMLUX SA Targoviste | 450.000 | 11.020 | 0,0250 | 13,6364% | 100,0000% |
SCDM | UNIREA SHOPPING CENTER SA Bucuresti | 310 | 22.072 | 72,0000 | 9,0909% | -34,5455% |
SCTO | SOCOT SA TG.MURES | 240 | 8.942 | 40,0000 | 21,2121% | 166,6667% |
STIB | STIROM SA Bucuresti | 2.900 | 18.260 | 6,5000 | 60,4938% | 26,2136% |
TALD | TALC DOLOMITA SA DEVA | 5.100 | 23.460 | 4,6000 | 26,0274% | 24,3243% |
THNI | TEHNOTON SA Iasi | 51.000 | 10.019 | 0,2000 | 14,2857% | 100,0000% |
UARG | ARGUS SA Constanta | 165.500 | 194.875 | 1,1700 | -6,4000% | -35,0000% |
